NEWS CENTER 新聞中心
全國服務(wù)熱線
189-6265-7931
138-1685-1511
|
激光測徑儀-控制器
品牌:日本瀧川TAKIKAWA
特點(diǎn):
多種規(guī)格的控制器可供選擇
注重操作實(shí)用性,具有自我診斷功能
簡單的面板配置,不需要設(shè)置面板,通電后馬上就可以使用
技術(shù)參數(shù):
LDM-210 | LDM-210EX | LDM-130 | LDM-130EX | LDM-1000EX | LDM-1000 | |||
測定軸數(shù) | 單軸專用 | 雙軸專用 | 單軸專用 | 雙軸專用 | 最多可接3軸 | 最多可接5軸 | ||
掃描頻率 | 400次/秒 或 2000/秒 | 400次/秒 | ||||||
平均次數(shù) | 1~2048次 | LDM-1000LS:1~2048次 | ||||||
LDM-1000XY:1~1024次 | ||||||||
測定模式 | 任意邊緣間距測定 | 各軸16種模式+任意邊緣間距測定 | ||||||
顯示位數(shù) | 5位數(shù) | 6位數(shù) | ||||||
輸出性能 | 最大±10V、分辨率12位(=約10mV分解能)、輸出阻抗約100Ω、偏差/絕對(duì)值切換 | |||||||
中心值設(shè)定 | 5位數(shù) | 5位數(shù)的LED顯示 | 6位數(shù) | 6位數(shù) | ||||
上下限公差設(shè)定 | 5位數(shù) | 4位數(shù)的LED顯示 | 5位數(shù) | 6位數(shù) | ||||
最大値/最小値 | - | - | 以平均次數(shù)為單位的測定值的最大值 | - | - | |||
顯示最小值 | ||||||||
USB連接器 | - | - | 設(shè)定值為USB存儲(chǔ)器 | - | - | |||
負(fù)載/保留功能 | ||||||||
邊緣監(jiān)視功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
自我診斷功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
多點(diǎn)校對(duì)功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ver.3.0以下 | × | ||
觸發(fā)功能 (最大/最小值測量) | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||
RS-232C通信 | ○(標(biāo)準(zhǔn)裝備) | ○ | ○ | ○ | ||||
RS-485通信 | 可選 | [Modbus RTU 2 線] 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | - | - | ||||
CC-LINK | - | - | 可選 | - | - | |||
Ethernet-IP | - | - | 可選(預(yù)定裝載) | - | - | |||
電源 | AC100-240V 50/60Hz | |||||||
使用環(huán)境 | 溫度:0~45℃ 濕度:35~85%RH(不結(jié)露) | |||||||
外形尺寸 | 144(W)×72(H)×191(D)[mm] | 216(W)×144(H)×241(D)[mm] | ||||||
重量 | 約1.5kg | 約1.6kg | 約1. 8kg | 單體約4kg | ||||
LDM-1000LS及LDM-1000XY 單體約280g |